【#Demio-DJ5FS】OBDII診断アプリのTorqueを使ってみた
OBDII端子から情報を読み取ってスマホでいろいろなものが表示できるアプリをインストールしてみました。TorqueProというアプリで一緒にOBDII端子に装着するアダプターも必要になります。
iOS版でもあるみたいですが、Andorid版のTorqueが使いやすそうだったので試してみました。iOS版はOBD2との接続でいろいろあるみたいです。
Torque Pro (OBD2/Car)
¥425posted withアプリーチ
アダプターは青いものにしました。アプリも合わせて2000円しないくらい。買い切りなのでアダプターが壊れなければずっと使えます。車が変わっても設定しなおすだけで利用可能です。
MAZDA SKYACTIV-Dの設定アプリ
設定は車に合わせた数式を一つ一つ書き加えて使用するんですが、これが非常にめんどくさい。スマホなのでキーも打ちにくいしね。そこで便利なプラグインがありました。インストールすると以下の項目が表示できるようになります。あとは選んでメーターにしていくだけですね。
Torque PID for MAZDA SKYACTIV-D
posted withアプリーチ
BatteryEstimatedStateofCharge(BATTSOC) | バッテリーの充電状態(推定値)を表示します。 |
BatteryFluidTemperature(BATTTEMP) | バッテリーフルードの温度を表示します。 |
BoostPressure(BOOST) | インテークマニホールドのゲージ圧を表示します。 |
BrakeSwitch(BRAKESW) | ブレーキスイッチの状態を表示します。スイッチがオンのときは1を示し、それ以外は0を示します。 |
BrakeFluidPressure(BFP) | ブレーキフルード圧を表示します。 |
ChargeAirCoolerTemperature(CACT) | インタークーラーの温度を表示します。 |
CouplingSolenoidDutyCycle(CUPSOL) | AWDシステムのカップリングユニットのソレノイドのデューティーサイクルを表示します。 |
DistancefromBumpertoTarget(DISTBMPTGT) | 近赤外線レーザーセンサーで測定された前方対象物までの距離を表示します。MRCCシステム搭載車種は未対応です。 |
DPFDifferentialPressure(DPFDP) | DPF差圧(DPF前後の排気圧の差分)を表示します。 |
DPFLampCount(DPFLMPCNT) | DPF警告灯の点灯回数を表示します。 |
DPFPMAccumulation(DPFPMACC) | DPF差圧などから推定されたPM堆積量を表示します。 |
DPFPMGeneration(DPFPMGEN) | エンジン回転数、吸気量、燃料噴射量などから推定されたPM生成量を表示します。 |
DPFRegenerationCount(DPFREGCNT) | DPF再生回数を表示します。 |
DPFRegenerationDistance(DPFREGDIS) | 前のDPF再生完了後から走行した距離を表示します。 |
DPFRegenerationDistance01~10(DPFREGDIS01~10) | 前のDPF再生完了時から次のDPF再生開始時までの走行距離の履歴(直近10回分)を表示します。SKYACTIV-D1.5のみ対応しています。 |
DPFRegenerationDistanceAverage(DPFREGDISAVG) | DPF再生完了ごとに走行した距離の平均値を表示します。 |
DPFRegenerationStatus(DPFREGSTS) | DPF再生の状態を表示します。DPF再生中は1を示し、それ以外は0を示します。 |
EGRAValvePosition(EGRAPOS) | EGRAバルブポジションを表示します。EGRAはHotHPEGRです。 |
EGRBValvePosition(EGRBPOS) | EGRBバルブポジションを表示します。SKYACTIV-D2.2搭載車種の場合、EGRBはCooledHPEGRです。SKYACTIV-D1.5搭載車種の場合、EGRBはCooledLPEGRです。 |
IntakeManifoldAbsolutePressure(IMAP) | インテークマニホールドの絶対圧を表示します。 |
IntakeShutterValvePosition(ISVPOS) | インテークシャッターバルブポジションを表示します。 |
Gear(GEAR) | ATのギヤを表示します。 |
LockUp(LOCKUP) | ATのロックアップ状態を表示します。ロックアップ時は1を示し、それ以外は0を示します。 |
OilChangeDistance(OILCHGDIS) | オイル交換時のオイルデータリセットを実施してから走行した距離を表示します。距離は4kmごとにインクリメントされます。 |
TorqueActual(TORQUEACT) | エンジントルクを表示します。 |
TotalDistance(TOTALDIST) | 総走行距離を表示します。 |
TransmissionFluidTemperature(TFT) | トランスミッションオイルの温度を表示します。 |
設定例
古い端末、Nexus7で設定してみました。アナログでこれだけの追加メーターを個別にインストールしたらえらい金額になってしまうし、端子一つからこれだけの情報が簡単に取り出せるとは良い時代になったものです。
一番欲しかったのは水温とDPF再生ON/OFFの表示ですね。DJ5FSには水温警告灯はあるけど何度かわからないし、暖機運転の目安が欲しかった。DPFも普段アイドリングストップをOFFにしているのでいつ発動しているのかわからなかった。燃費モニターつけっぱなしにしないしね。
今回使用したもの意外にもOBD2にはいろいろなものが接続できるので見ているだけでも楽しいですね。